Laureato presso l’Università degli studi di Parma nel 1998. Inizia la sua crescita formativa in cardiologia e diagnostica per immagini presso la Clinica Veterinaria Gran Sasso (Dott. Claudio Bussadori).
Nel 2002-2003 ha conseguito il Master in Malattie Cardiovascolari e patologie annesse presso la facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma. Svolge attività di referenza ecografica ed ecocardiografica itinerante presso strutture veterinarie nelle province di Brescia, Trento, Bergamo, Mantova, Cremona, Verona, Vicenza ed Alessandria.
Collabora con la CVSA dal 2003 dove si occupa principalmente di cardiologia e diagnostica per immagini ecografica.
E’ attualmente relatore per corsi di formazione e aggiornamento di ecografia addominale del Cane e del Gatto, presso la CVSA E’ socio SIUMB (Società Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia), SICARV (Società Italiana di Cardiologia Veterinaria), CARDIEC (Associazione Cardiologi ed Ecografisti Clinici Veterinari).
502
Prezzo100
Da versare09:00 - 10:30 | Ecografia patologica addominale: concetti generali di semeiotica ecografica patologica; cenni di refertazione. |
10:30 - 11:00 | Pausa caffè |
11:00 - 13:00 | Ecografia patologica del fegato |
13:00 - 14:30 | Pausa pranzo |
14:30 - 15:30 | Ecografia patologica del pancreas |
15:30 - 16:30 | Esercitazioni pratiche/discussione casi clinici-ecografici |
16:30 - 16:45 | Pausa caffè |
16:45 - 17:45 | Esercitazioni pratiche/discussione casi clinici-ecografici |
09:00 - 10:30 | Ecografia patologica dell’apparato urinario |
10:45 - 11:15 | Pausa caffè |
11:15 - 13:00 | Ecografia patologica di stomaco ed intestino |
13:00 - 14:30 | Pausa pranzo |
14:30 - 15:30 | Ecografia patologica dei linfonodi addominali |
15:30 - 16:30 | Esercitazioni pratiche/discussione casi clinici-ecografici |
16:30 - 16:45 | Pausa caffè |
16:45 - 17:45 | Esercitazioni pratiche/discussione casi clinici-ecografici |
09:00 - 10:30 | Ecografia patologica di: ghiandole surrenali, parete addominale e peritoneo |
10:45 - 11:15 | Pausa caffè |
11:15 - 13:00 | Ecografia patologica di: milza e apparato genitale maschile |
13:00 - 14:30 | Pausa pranzo |
14:30 - 15:00 | Ecografia patologica dell’apparato genitale femminile |
15:00 - 16:00 | Esercitazioni pratiche/discussione casi clinici-ecografici |
16:00 - 16:15 | Pausa caffè |
16:15 - 17:15 | Esercitazioni pratiche/discussione casi clinici-ecografici |
17:15 - 18:00 | Test di apprendimento e consegna attestati |
Fornire ai corsisti una conoscenza di base per il riconoscimento delle lesioni patologiche più comuni a carico dei visceri addominali.
In questo corso non verranno esaminati gli aspetti ecografici fisiologici.
l'iscrizione a questo corso a debita distanza rispetto al corso base, ovvero al conseguimento di una preparazione Teorico-pratica minima di base nel campo dell'ecografia addominale.
Tel. 0365 522523 | Tel. 0365 21596
SOLO PER ISCRIZIONE AI CORSI:
+39 331 783 0757 (o click sull'icona WhatsApp)
Privacy Policy - Cookie Policy